逢低买入的机会来了,VFV.TO@103.0的挂单一开盘就成交 下一价位101.50 -zzjiang(寒江雪) 2022-1-14 -newcomer78(Rolia) 2022-1-14 -zzjiang(寒江雪) 2022-1-15 -newcomer78(Rolia) 2022-1-15高点回撤5%以上,我就埋单逐价加仓,一年也操作不了几回
:

-zzjiang(寒江雪) 2022-1-16高点回撤5%以上,我就埋单逐价加仓,一年也操作不了几回 Date |
|
|
|
|
1/27/2021 |
1/29/2021 |
3/2/2021 |
3/4/2021 |
5/4/2021 |
5/6/2021 |
5/11/2021 |
5/12/2021 |
7/19/2021 |
9/20/2021 |
9/30/2021 |
|
-zzjiang(寒江雪) 2022-1-162021年有5次机会你是否算过如果你每个月1号买一批,一年买12次和你现在一年买5次,那个平均成本低? -newcomer78(Rolia) 2022-1-16 Date | Security | Action | Quantity | Total |
10/26/2020 | TSE:VFV | BUY | 1 | $85.00 |
1/29/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | $84.00 |
3/2/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | $87.00 |
3/4/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | $85.00 |
5/4/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | $91.00 |
5/6/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | $90.00 |
5/11/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | $89.00 |
5/12/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | $88.00 |
7/19/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | $96.00 |
9/20/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | $99.00 |
9/30/2021 | TSE:VFV | BUY | 2 | $194.00 |
| 12 | $1,088.00
|
-zzjiang(寒江雪) 2022-1-16正好买了12次,均价90.67如果你从2020/10/19开始每个月19号固定买一次,到2021/9/19号,一共12次,平均成本89.8. 只是用这个举个例子。最好的买法是DCA。tim the market 不是最有效的 -newcomer78(Rolia) 2022-1-16 Date | Security | Action | Quantity | Total |
10/26/2020 | TSE:VFV | BUY | 1 | 80 |
10/28/2020 | TSE:VFV | BUY | 1 | 78.75 |
10/28/2020 | TSE:VFV | BUY | 1 | 77.75 |
10/30/2020 | TSE:VFV | BUY | 1 | 76.5 |
1/27/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | 85 |
1/29/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | 84 |
3/2/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | 87 |
3/4/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | 85 |
5/4/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | 91 |
5/6/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | 90 |
5/11/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | 89 |
5/12/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | 88 |
7/19/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | 96 |
9/20/2021 | TSE:VFV | BUY | 1 | 99 |
9/30/2021 | TSE:VFV | BUY | 2 | 194 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 1401
|
-zzjiang(寒江雪) 2022-1-16我正好从2020/10/26开始操作的。I buy every week everytime 10K DCA -**() 2022-5-11 -zzjiang(寒江雪) 2022-5-12 -hongkong27(852) 2022-5-12I only have 1 house, so I have spare money to buy. -**() 2022-5-12 -tdtq2009(tdtq2009) 2022-1-16 -jonathanlee2000(七剑) 2022-1-16 -zzjiang(寒江雪) 2022-1-16你这个方法不make sense. 你这样岂不是每次都是在高点附近买?就算跌5%,也完全可能比以前高?比如你九月买的价格比六月高? -newcomer78(Rolia) 2022-1-16 -3854688(小鹏) 2022-1-15VFV.TO@101.50的买单成交,下一价位100.0 -zzjiang(寒江雪) 2022-1-18 -getbalance(橄榄树) 2022-1-19能问一下这个基金是什么吗?有什么好处吗?Thanks -100stoke(bigear) 2022-1-19人家把股票名字都告诉了,你都不愿花两分钟放狗搜一下吗?我试着帮你搜搜:
Currently, this ETF seeks to track the S&P 500 Index (or any successor thereto). It invests directly or indirectly primarily in stocks of U.S. companies. -atlantic2003(Ocean) 2022-1-19Thanks Ocean 我是小白 no any experience -100stoke(bigear) 2022-1-20 -3854688(小鹏) 2022-1-20 我的1股VFV.TO@100.0挂单成交,下一个钓鱼价98.0挂2股。 -zzjiang(寒江雪) 2022-1-202 股成交也就少$4, 很小额对显者量资金几乎 无影响 -xiangqian(xiangqian) 2022-1-20确实看不懂,买1股,2股,是不是楼主的1是100股啊。 -canewlife(canewlife) 2022-1-20 -xiangqian(xiangqian) 2022-1-20 -abcdef1234(烟雨间) 2022-1-19Vsp hedge 加元汇率,跟s&p 500指数, vfv不hedge, 受汇率影响 -xiangqian(xiangqian) 2022-1-20盘前标普期货指数仍在跌,看样子98.0的买盘今天必成交
追加一单96.0的买单。
:

-zzjiang(寒江雪) 2022-1-24盘前标普期货指数仍在跌,看样子98.0的买盘今天必成交98.0的买单是以97.17成交的,96.0的单子也成交 下一价位95.0。
:

-zzjiang(寒江雪) 2022-1-2498.0的买单是以97.17成交的,96.0的单子也成交本周的V型走势预示着下周继续反弹,VFV跌到95以下的机会恐怕很难了。 Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
1/14/2022 | VFV | Buy | 1 | 103 | $103.00 |
1/18/2022 | VFV | Buy | 1 | 101.5 | $101.50 |
1/20/2022 | VFV | Buy | 1 | 100 | $100.00 |
1/24/2022 | VFV | Buy | 2 | 97.17 | $194.34 |
1/24/2022 | VFV | Buy | 2 | 96 | $192.00
|
2/4/2022 | VFV | Buy | 1 | 101.00 | $101.00 |
2/24/2022 | VFV | Buy | 2 | 93.90 | $187.80 |
|
|
| 10
|
| $979.64
|
-zzjiang(寒江雪) 2022-2-26本周的V型走势预示着下周继续反弹,VFV跌到95以下的机会恐怕很难了。突破103之前,95~96还是有可能。再低就麻烦了。 -getbalance(橄榄树) 2022-2-26 -3854688(小鹏) 2022-2-28 -zzjiang(寒江雪) 2022-2-28挂了二个多星期的买单2股@95.0今天终于成交,94 93 92各个价位继续埋单,静等美联储加息的消息。 -zzjiang(寒江雪) 2022-3-14 Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
5/11/2022 | FSZ | Buy | 20 | 9.10 | $182.00 |
5/11/2022 | QSR | Buy | 2 | 65.00 | $130.00 |
5/11/2022 | VFV | Buy | 2 | 91.00 | $182.00 |
-zzjiang(寒江雪) 2022-5-11VFV跌回一年前的价位,集中子弹开始阻击战。 -hongkong27(852) 2022-5-11这个股票,还处于漫漫长跌路上,即使有反弹,也是下跌途中的抵抗而已。真不值得冒险进场。 -peter8540(皮蛋) 2022-5-18